PCと携帯の月間検索回数を比較してみる。

携帯検索エンジンの月間検索回数

http://d.hatena.ne.jp/moba13/20090323/1237802537

に引き続きいろいろと。
携帯検索の規模感覚をつかむために。
キーワード PC モバイル m/pc
占い 3,350,000 1,830,000 54.6%
顔ちぇき 60,500 33,100 54.7%
血液型占い 33,100 18,100 54.7%
成分解析 5,400 2,400 44.4%
着うた 2,740,000 1,000,000 36.5%
EXILE 2,740,000 1,000,000 36.5%
東方神起 1,830,000 368,000 20.1%
宇多田ヒカル 823,000 246,000 29.9%
aiko 1,220,000 301,000 24.7%
浜崎あゆみ 1,830,000 550,000 30.1%
ダイエット 3,350,000 1,220,000 36.4%
骨盤ダイエット 60,500 14,800 24.5%
ブートキャンプ 90,500 8,100 9.0%
下半身ダイエット 18,100 6,600 36.5%
コスメ 823,000 201,000 24.4%
アナスイ 201,000 74,000 36.8%
イヴサンローラン 40,500 8,100 20.0%
ランコム 60,500 12,100 20.0%
資生堂 450,000 74,000 16.4%
お笑い 2,240,000 246,000 11.0%
ナイツ 673,000 74,000 11.0%
オードリー 1,000,000 90,500 9.1%
ダウンタウン 1,220,000 74,000 6.1%
キャッシング 450,000 201,000 44.7%
レイク 301,000 90,500 30.1%
アイフル 110,000 74,000 67.3%
SNS 450,000 165,000 36.7%
スタビ 165,000 165,000 100.0%
mixi 11,100,000 2,240,000 20.2%
モバゲー 1,500,000 1,830,000 122.0%
Mコミュ 246,000 301,000 122.4%
gree 550,000 368,000 66.9%
アイドル 2,740,000 550,000 20.1%
南明奈 301,000 135,000 44.9%
井上真央 368,000 135,000 36.7%
ジャニーズ 1,220,000 550,000 45.1%
6,120,000 1,000,000 16.3%
関ジャニ 1,500,000 550,000 36.7%
オークション 3,350,000 823,000 24.6%
時計 2,240,000 246,000 11.0%
コート 1,500,000 246,000 16.4%
デニム 368,000 135,000 36.7%
エロ動画 2,240,000 1,500,000 67.0%
吉沢明歩 301,000 90,500 30.1%
蒼井そら 550,000 246,000 44.7%
動画 30,400,000 9,140,000 30.1%
youtube 13,600,000 823,000 6.1%
ニコニコ動画 2,740,000 201,000 7.3%

・ジャンルによってPC/モバイルの検索比率が変わるんですね。
やはり、診断系・コミュニティは強い。

・「gree」が携帯で検索されなすぎて笑ったわけですが。笑
本当に、greeを知らず釣りげーとかやっているユーザーが多いのでしょう。(CM効果)

・検索回数っていうと、いわゆるPV数みたいなものだと思うのですが、
ユニーク数でいうと、ほとんど変わらないような雰囲気を感じます。
PCのほうが再検索率が高いでしょうから。

・アイドルとか占いとか芸人とか、PCだと無料で情報が見れちゃうものだと、
携帯ユーザーの方が客単価高い・・ですよね?
公式サイトがリスティングしているでしょうから。


とりあえず参考までに。